
2017 TEOG Yerleştirme sonuçları açıklanmasının ardından Atatürk Ortaokulundan 91 öğrenci çeşitli il ve ilçelerin liselerine gitme hakkı kazandı.
ATATÜRK ORTAOKULU 2017 TEOG YERLEŞTİRME İSTATİSTİKLERİ (OKUL TÜRÜNE GÖRE)
Fen Lisesi: 9, Anadolu Lisesi: 56, Meslek Lisesi:17, Açık Lise:5, İmam Hatip Lisesi:3, Güzel Sanatlar Lisesi: 1 öğrenci gitmeyi hak kazandı.
Okul Müdürü Oğuz Kalafat gazetemize yaptığı konu ile ilgili açıklamada; “Çukurova bölgesinin en iyi fen lisesi olan Adana Fen Lisesinin 90 kişilik kontenjanına 3 öğrenci girerek basari sağladı. Üsteli bu başarı bizi çok mutlu etti. Ayrıca Çukurova bölgesinde Mersin, Adana, Niğde, Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş illerinde toplam 3 veya 4 milyon insan yaşıyor. Böyle bir nüfus oranına göre 90 kişilik kontenjanına öğrenci göndermek bambaşka bir gurur. Öyledir ki bu sene bursluluk sınavlarında 19 öğrenci kazandırarak ayrı bir rekorada imza atan Atatürk Ortaokuludur. 2016-2017 eğitim öğretim yılı Atatürk Ortaokulunun rekorlar yılı olu. Bu sebeple Kaymakam Taner Tengir Bey’e, Milli Eğitim Müdürümüze, öğretmenlerimize ve velilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu başarı öğrencinin başarısı olduğu kadar aile bireylerinin de başarısıdır” dedi.
Okul öğrencilerinden Büşra Ergün, Zeynep Duman ve Yağmur Kutlu Türkiye birincisi olarak göğsümüzü kabartırken işte çeşitli liselere gitmeye hak kazanan 91 öğrencinin ilk yirmi sıralaması.
SIRA NO | ADI SOYADI | PUANI | DİLİMİ | KAZANDIĞI OKUL | İLİ |
1 | Büşra Nur Ergün | 498,231 | 0,09 | Adana Fen Lisesi | Adana |
2 | Büşra Sıla Ulussever | 495,646 | 0,43 | Adana Fen Lisesi | Adana |
3 | Zeynep Duman | 4695,644 | 0,43 | Adana Fen Lisesi | Adana |
4 | Berk Ünal | 487,616 | 2,45 | Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | Niğde |
5 | Volkan Kırşan | 485,68 | 3,03 | Kozan Fen Lisesi | Adana |
6 | Zeliha Sude Doğan | 485,427 | 3,11 | Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | Niğde |
7 | Arzu Çevik | 484,245 | 3,49 | Ereğli Fen Lisesi | Konya |
8 | Fatmagül Akcarcı | 483,247 | 3,81 | Ereğli Fen Lisesi | Konya |
9 | Yağmur Kutlu | 480,594 | 4,67 | Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | Mersin |
10 | Cemal Gürsel Erdoğan | 476,256 | 6,07 | Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi | Niğde |
11 | Hüseyin Kaygusuz | 475,982 | 6,16 | Niğde Yunus Emre Anadolu Lisesi | Niğde |
12 | Elif Çay | 473,303 | 7,01 | Mehmet Özöncel Anadolu Lisesi | Adana |
13 | Semih Yüceler | 472,92 | 7,14 | Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Adana |
14 | Buğra Örs | 470,647 | 7,86 | Kozan Kazım Karabekir Anadolu Lisesi | Adana |
15 | Kerem Güler | 469,343 | 8,27 | Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi | Niğde |
16 | Huriye Bayiş | 467,629 | 8,82 | Şehit Binbaşı Adil Karagöz Anadolu Lisesi | Osmaniye |
17 | Mehmet Erol | 463,29 | 10,15 | Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi | Niğde |
18 | Eda Ceren Boran | 459,886 | 11,19 | Şehit Bora Çelik Anadolu Lisesi | Niğde |
19 | Gizem Ünüvar | 456,418 | 12,25 | Niğde Anadolu Lisesi | Niğde |
20 | Aybüke Dündar | 453,448 | 13,12 | Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Niğde |
Bir yanıt bırakın